7210-00溫濕度記錄儀
Cat.No.7210-00
日本佐藤SK SATO溫度濕度計/露點計/記錄計:
PC-7950GTI、 PC-7900GT、SK-160GT、SK-150GT、SK-8210、SK-8200、PC-8450、PC-8400、SK-8300、SK-8940、SK-8920、SK-8900、SK-8700、SK-8140、SK-8130、SK-8120、SK-8110、PC-9400、PC-9215、PC-9225、SK-7000PRTII、SK-1120、SK-1110、SK-100WP、SK-250WP、SK-1260、SK-1250MC、SK-L400T、SK-L210T、SK-L200T
日本SATO佐藤溫濕度記錄儀
SIGA II NSII-Q 自記溫濕度記錄儀 (cat no :) Temperature/Humidity Recorder
產品概述:
在記錄紙上自動繪出存放空間的溫度及濕度變化曲線,記錄周期可自行選擇,1 日 ,7日或32日,適用于半導體制造廠,環境試驗室,化學品倉庫,電腦房等的溫濕度記錄.
高精度的溫濕度計的型。追求功能性的設計,滿足各種各樣的需求。
校對證明書的發行也是可能的。(可溯源對應)
半導體,LSI生產工廠和環境實驗室,藥品保管庫等,溫濕度管理特別被重視的地方,其性能她充分地發揮出的這種西格瑪II型溫濕度計。
PMMA樹脂制的一體成型型箱本體蓋,盒外面也可以檢查記錄紙。
而且,情況的開關是走步手柄的旋轉產生的一觸式。設置,操作也簡單。
另外,本器記錄紙裝訂歸檔方便的洞孔,凈化紙(防塵紙)標準裝備了,所以我討厭灰塵工廠的清潔室和醫院的檢查室等。
表1,7,32日的轉換能石英式用途廣泛使用。
技術規格:
型式 |
|
時鐘 | 石英鐘,1日,7日及32日轉換開關于電池操作 |
傳感器 | 溫度采用復合金屬片條,相對濕度采用人類毛發束 |
測量范圍 | 溫度-15~+40℃,相對濕度0~100% |
zui小分格 | 溫度1℃,相對濕度1% |
準確度 | 溫度±1℃,相對濕度±3% |
尺碼及重量 | 336(W)×148(D)mm,重約3.1kg |
電源 | “C”電池2枚 |
消耗備品 | 記錄紙:1 日(7210-60)/7日(7210-62)/31日(7210-64) 記錄筆:藍色(7210-90)/紅色(7210-92) |
可選擇1日,7日或32日記錄紙
日本佐藤SATO溫濕度記錄儀7005-00
7005-00產品詳情:
體積細小,節省空間,7日固定記錄周期,適用于一般的環境溫濕度記錄.
型號 | MINI-STAR(7005-00) |
時鐘 | 石英鐘,7日固定記錄周期 |
傳感器 | 溫度采用復合金屬片條,相對濕度采用人類毛發束 |
測量范圍 | 溫度-9~+40℃,濕度5~100% |
zui小分格 | 溫度2℃,相對濕度5% |
準確度 | 溫度±2℃,相對濕度5% |
尺碼及重量 | 125(W)×125(D)×192(H)mm,1.5kg |
電源 | “AA”電池1枚 |
日本佐藤SATO溫濕度記錄儀7008-00
7008-00產品詳情:
體積細小,節省空間,7日固定記錄周期,適用于一般環境溫濕度記錄.
型號 | MINI-CUBE (7008-00) |
時鐘 | 石英鐘,7日固定 |
傳感器 | 溫度采用復合金屬片條,相對濕度采用人類毛發束 |
測量范圍 | 溫度-15~+40℃,濕度5~100% |
zui小分格 | 溫度2℃,相對濕度5% |
準確度 | 溫度±2℃,相對濕度5% |
尺碼及重量 | 148(W)×97(D)×190(H)mm,1.6kg |
日本佐藤SATO溫濕度記錄儀7006-00
7006-00產品詳情:
體積細小,節省空間,7日固定記錄周期,適用于一般的環境溫濕度記錄.
型號 | MINI-CUBE (7006-00) |
時鐘 | 石英鐘,數字式,7日固定記錄周期 |
傳感器 | 溫度采用復合金屬片條,相對濕度采用人類毛發束 |
測量范圍 | 溫度-15~+50℃,濕度10~100% |
zui小分格 | 溫度2℃,相對濕度5% |
準確度 | 溫度±2℃,相對濕度5% |
尺碼及重量 | 125(W)×110(D)×185(H)mm,0.8kg |
電源 | “AA”電池1枚 |
日本佐藤SATO溫濕度記錄儀7237-00
7237-00產品詳情:
在記錄紙上自動繪出存放空間的氣壓變化曲線,記錄周期可自行選擇1日,7日或32日
型號 | 7237-00 |
時鐘 | 石英鐘,1日,7日及32日轉換開關干電池操作 |
傳感器 | 氣壓采用Bellow,附有溫度補償 |
測量范圍 | 940~1045hPa |
zui小分格 | 1hPa |
準確度 | ±1hPa |
尺碼及重量 | 336(W)×148(D)×295(H)mm,重約3.1kg |
電源 | “C”電池2枚 |
消耗備品 | 記錄紙:1日(7237-60)/7/日(7237-62)/31日(7237-64) |
SK-L200THIIa(8175-00)日本SATO佐藤溫濕度記錄儀
SK-L200T ‖ /SK-L200TH ‖ a . 溫度/濕度數據記錄器 Datalogger
⇒ 內置EEPROM記憶體,在沒有電池的情況下數據亦不會流失
⇒ 可獨立記錄溫度濕度數據,或可直接連線到電腦作實時記錄
⇒ 數據送至電腦,經SATO軟件可顯示圖片進行分析,亦可打印
⇒ 數據能儲存為CSV格式,用Excle或Lotus 123等軟件開啟
⇒ 設有溫濕度zui高zui低警告燈號
⇒ 更換式探棒,有標準式及延長式可選擇
產品規格 :
類型 | 溫度記錄 | 溫度及濕度記錄 | |||
標準式探棒 | 延長式探棒 | 標準式探棒 | 延長時探棒 | ||
型號 | SK-L200T‖w | SK-L200T‖w | SK-L200TH‖aw | SK-L200TH‖aw | |
SK-LT‖-1 | SK-LT‖-2 | SK-LTH‖a-1 | SK-LTH‖a-2 | ||
量度范圍 | 溫度 | -10~60℃ | -40~105℃ | -10~60℃ | -10~60℃ |
濕度 | ___ | ___ | 20-98%RH(于-23℃) | 20-98%RH(于-23℃) | |
探棒準確度 | 溫度 | ±0.5℃(20~30℃ | ±0.5℃(15~35℃) | ±0.5℃(20~30℃) | ±0.5℃(15~35℃) |
±1℃(其它溫度) | ±1℃(其它溫度) | ±1℃(其它溫度) | ±1℃(其它溫度) | ||
| ±1.5℃(-10℃以下) |
|
| ||
濕度 | ___ | ___ | ±3%(20~30℃及30% | ±3%(15~35及30% | |
~90%RH) ±7%(低與10℃ | ~90%RH) ±7%(低與10℃ | ||||
及高于50℃) ±5%(其它濕度) | 及高于50℃) ±5%(其它濕度) | ||||
數據記錄 | 溫度 | ±0.1℃+1 數位 | ±0.1℃+1 數位 | ||
器準確度 | 濕度 |
| ±0.1%RH+1 數位 | ||
zui小讀數 | 溫度 | 0.1℃(-9.9~205.0℃(低于-10℃以下) | 0.1℃(-9.9~65.0℃)1℃(低于-10℃以下) | ||
濕度 |
| ___ | 0.1%RH(15~99.9%),1%RH(低于15%) | ||
延長線長度 |
| __ | 1.5m | ___ | 1.5m |
儲存容量 |
| zui多8100行,以記錄方式決定(四種記錄方式:Once Repeatabitity,Ends at,By page) | |||
設定記憶間隔 |
| 1秒,2秒,5秒,10秒,15秒,30秒,1分,2分,5分,10分,15分,30分,60分,90分 | |||
連接方式 |
| USB | |||
工作環境 |
| -10~+60℃(無冷凝) | |||
電源 |
| 100(W)×73(H)×22(D)mm(不包括探棒),約123克(不包括探棒及電池) | |||
標準配件 |
| SATO軟件(CD-ROM),USB電腦連接線(1.5m),電池及說明書 |
SK-8700 II 紅外線溫度計 Infra-red Thermometer
⇒ 可因應須要而關閉或開啟雷射焦點(Laser Point)
⇒ 設計輕巧,操作簡易
SK-8700 II技術規格:
|
※ | 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。 |
日本SATO佐藤溫度記錄儀PC-5000TRH-‖
產品詳情:
型號/名稱 | PC-5000TRH-‖型 數顯溫濕度計 | |
功能 | 記憶zui高,zui低溫度值 及zui高,zui低濕度值 | |
測量 范圍 | 濕度 | 25~95% |
溫度 | 0~50℃(內置探頭) -50~70℃(外置探頭) | |
zui小刻度 | 濕度:1%,溫度:1℃ | |
準確 度 | 濕度 | ±5%(濕度在40~80%及溫度在15~ 40℃之間) ±7%(其余溫度及濕度范圍) |
溫度 | ±1℃(溫度在0~40℃) | |
尺寸 | 98×107×20mm |
日本佐藤溫SATO度記錄儀7562-00
7562-00產品詳情:
型號/名稱 | 7562-00型 溫濕度計(Palma ‖) | |
功能 | 濕度采用合成毛發傳感器 溫度采用玻璃溫度計 | |
測量 范圍 | 濕度 | 20%~99% |
溫度 | -10~50℃ | |
zui小刻度 | 濕度:1%,溫度:2℃ | |
準確 度 | 濕度 | ±4%(濕度在30~80%及溫度在15~25℃之間) ±8%(其余溫度及濕度范圍) |
溫度 | ±2℃(全量程范圍) | |
尺寸 | 直徑105mm,厚度18mm |
日本佐藤SATO溫度記錄儀7542-00
7542-00產品詳情:
型號/名稱 | 7542-00型 高級溫濕度計 | |
功能 | 濕度采用人類毛發傳感器 溫度采用熱敏電阻 | |
處理 范圍 | 濕度 | 20~100% |
溫度 | 0~50℃ | |
zui小刻度 | 濕度:2%,溫度:01℃ | |
準確 度 | 濕度 | ±4%(濕度在40~80%及溫度在15~25℃之間) ±7%(其余溫度跟濕度范圍 |
溫度 | ±1℃(溫度在0~40℃) ±2℃(其余溫度范圍) | |
尺寸 | 直徑135mm,厚度33mm |
日本佐藤SATO溫度記錄儀7540-00
7540-00產品詳情:
型號/名稱 | 7540-00型 精密毛發溫濕度計 | |
功能 | 濕度采用人類毛發傳感器 溫度采用玻璃溫度計 | |
測量 范圍 | 濕度 | 20~100% |
溫度 | -10~50℃ | |
zui小刻度 | 濕度:1%,溫度:2℃ | |
準確 度 | 濕度 | ±3%(濕度在40~80%及溫度在15~25℃之間) ±5%(其余溫度及濕度范圍) |
溫度 | ±2℃(全量程范圍) | |
尺寸 | 直徑150mm,厚度40mm |
日本SATO佐藤溫度計7612-00
7612-00 型 氣壓計附數顯溫度計
測量 范圍 | 氣壓 | 945~1045hpa(mbar)/710~780mmHg(帶刻度) |
溫度 | 0~50℃ | |
zui小 刻度 | 氣壓 | 1hPa/1mmHg |
溫度 | 0.1℃(數字式顯示) | |
準確 度 | 氣壓 | ±1hPa (氣壓980~1020hPa) ±3hPa (其余氣壓范圍) |
溫度 | ±1℃(0~40℃) | |
尺寸 | 直徑135mm,厚度33mm |
日本佐藤SATO干濕球溫度記錄儀7450-00
|
|
|
ASSMANN 干濕球溫度度計
溫度計 | 雙管水銀溫度計 |
測量范圍 | 0~50℃ |
zui小刻度 | 0.2℃ |
準確度 | ±0.2℃ |
長度 | 30cm |
空氣流速 | 3m/s~5m/s |
電源 | 3VD(D型電池兩枚)或交流電轉換器(另購) |
尺寸及重量 | 452×80×110mm,0.74kg |
另購配件 | 7450~30 輕巧支架
|
- 上一篇:ISUZU溫濕度記錄儀
- 下一篇:霍尼韋記錄筆