精工熱敏打印機DPU-414-50B-E船舶航行接收機外置打印機可選配件:1電源6.5V2數據線:連接航行警告接收機的 比如JRC NCR 333,SAMYUNG SNX-200/300 系列的。打字方式:熱敏串行點陣式 打字位數:40 位(普通字符)、80 位(縮小字符) 字符結構:9 × 7 dots 字符尺寸:2.47 × 1.88 mm(普通字符)、2.47 × 0.93 mm(縮小字符) 總點陣數:9 × 320 dots/line 打字速度:52.5 cps(普通字符)、80 cps(縮小字符) 打字方向:字符=雙方向邏輯跟蹤;曲線圖=單方向邏輯跟蹤 紙寬/打字寬:112 mm/89.6 mm 耐用壽命:50萬位 接口:8位并行及RS-232C(串行) 電源:AC適配器及蓄電池 消耗電流:2 A 工作溫度范圍:0 ~ 40℃ 工作濕度范圍:30 ~ 80% RH 外形尺寸:160 (W) × 170 (D) × 66.5 (H) mm 重量:約 580 g
精工熱敏打印機DPU-414-50B-E
型 號 | DPU-414-40B | |||
打印 | 方法 | 熱敏行點打印 | ||
行數(點陣/行) | 9 X 320 | |||
紙寬(毫米) | 112 +0-1 | |||
打印寬度(毫米) | 89.6 | |||
打印速度(字體/秒) | 52.5 | |||
入紙方向 | 曲入 | |||
字體點陣(HxW 點陣) | 9 X 7 | |||
字體大小(HxW 毫米) | 2.5 X 1.9;2.5 X 0.9 | |||
直行數目 | 40, 80 | |||
字庫類形 | 下載字體 | X | ||
附加圖案字庫 | O | |||
數字 | O | |||
字庫 | O | |||
片假名字庫 | O | |||
JIS 1&2 級漢字 | X | |||
電源(V) | 特定AC變壓器,Ni-MH充電池 | |||
電池(Ni-MH) | 無(可另選配) | |||
輸入模式 | 并口(36腳 Amphenol), 串口(9腳 RS-232) | |||
緩沖器 | 約28k bytes | |||
切紙方法 | 齒形撕口位 | |||
操作 | 溫度(℃) | 0 至 40 | ||
濕度(%RH) | 30 至 80(不凝結) | |||
壽命 | 500,000 行 | |||
尺寸(WxDxH 毫米) | 160.0 X 170.0 X 66.5 (機身,不計凸面部份) | |||
重量(克) | 約580 (不包括電池) | 約700(含電池) | ||
FCC | B 級 | |||
CE Mark | 認可 | |||
VCCI | B 級 | |||
額外配件 | AC變壓器 (PW-4007)﹑電池(BP-4005) |
- 上一篇:DR4300霍尼韋爾圓盤記錄儀
- 下一篇:CBM-920IICITIZEN打印機