詳情介紹
ITIZEN 點陣針式打印機 CBM-920 Type II
手掌大小
打印紙寬: 58mm
位圖圖形打印
手掌大小,重量輕
位圖圖形打印
內存轉換模式
CBM-910/iDP3110 競爭 (CBM-910 Type II)
2K bytes 輸入緩存
可壁掛安裝 (CBM-910 Type II)
可鑲嵌面板 (CBM-920 Type II)
紙將盡感應器
自動進紙 (CBM-920 Type II)
缺紙感應器 (CBM-920 Type II)
配件:
色帶:IR-91B (黑)
機芯:MD-910/911
CITIZEN行式熱敏打印機iDP3550 CBM1000 CBM-820CBM-910 Type II CBM-920 Type IICD-S500 CD-S501 CD-S503 iDP3420 iDP3421 iDP3423 iDP3551 MD-910 MD-911 DP-330 DP-420 DP-430 DP-555 DP-575 DP-610 DP-612 DP-614 DP-617 DP-622 DP-624 DP-627 DP-630 DP-654 DP-657 DP-730 CT-S310 CT-S2000 CT-S2000L CT-S4000 CBM-262 CBM-270L CBM-291 CBM-293 CT-S280 CT-S4000L
模型 | cbm - 920 II型 (24列) | cbm - 920 II型 (40列) | |
---|---|---|---|
印刷方法 | 連環影響點陣 | ||
印刷的方向 | 單向印刷 | ||
字體 | (5 + 1)??8 | (4 + 0.5)??8 | |
頭針 | 8針(4 opins??2頭) | ||
打印速度 | 約2.5線/秒 | 約1.8線/秒 | |
打印的列數 | 144點/線 | 180點/線 | |
字符長度 | 1.62??2.4毫米 | 1.08??2.4毫米 | |
字符間距 | 1.98毫米 | 1.19毫米 | |
送紙速度 | 大約5行/秒。 | 約3.6線/秒。 | |
字符類型 | PC437/852/857/858/860/863/864/865/866/869 WPC1252, 片假,cbm - 920模擬(日本、) | ||
行間距 | 3.52毫米 | ||
紙 | 類型 | 單表、復印機紙(正本和副本) | |
大小 | 57.5 A?0.5(W)??I?50mm 核心內部維度:I?12 A?1毫米 核心外尺寸:I?18 A?1毫米 | ||
厚度 | 總厚度:0.09毫米或更少 | ||
色帶盒 | 特殊色帶cartoridge,顏色:單一顏色(黑) | ||
接口 | 串口(rs - 232 - c兼容),并行(Centronics兼容) | ||
模擬 | cbm - 920和iDP3110與記憶開關(可選) | ||
緩沖區大小 | 2 k字節/ 72字節 (可選的內存打開串行I / F模型) | ||
電源電壓(* 1) | 驅動系統:直流5 va?5%(0.2) | ||
驅動系統:DC5V A?10%(約。 2.5一個,大約。 4峰值) | |||
電力消耗 | 大約7弗吉尼亞州(印刷),約0.5弗吉尼亞州(備用) | ||
外部尺寸 | 115(W)??65(D)??119毫米(H) | ||
109(W)??62(D)+ 0毫米/ -0.5毫米(面板安裝孔尺寸) | |||
重量 | 約0.5公斤(包括安裝支架、色帶盒) | ||
操作溫度 和濕度 | 0到40°C,35至85% RH(無冷凝) | ||
儲存溫度 和濕度 | -20 - 60°C,10 - 90% RH(無冷凝) | ||
可靠性 | 打印機:MCBF 150萬行 | 打印機:MCBF 100萬行 | |
安全標準 | UL(俄文),T??V,CE認證,FCC類 |
留言詢價